Aquí les dejamos los resultados de los partidos de fútbol:
| GRUPO A Varones | ||||
| Primera Fecha | ||||
| Los Anónimos (274) | 2 | Con | Los Leones Guerreros (5) | 2 |
| Defensores (179) | 8 | Con | Los Toros (El Sol) | 1 |
| Estilo (313) | 5 | Con | Los Defensores (352) | 0 |
| Libre: Barrio Uno (188) | ||||
| GRUPO B Varones | ||||
| Primera Fecha | ||||
| Los Aguilas (89) | 2 | Con | Los Pibachos (274) | 4 |
| Los Únicos (134) | 4 | Con | Inter de la 86 (86) | 7 |
| Los Pumas (313) | 4 | Con | Los Pumas Unidos (Payla/PilPil) | 1 |
| Libre: Los Pitbull (142) | ||||
| GRUPO C Varones | ||||
| Primera Fecha | ||||
| Los Gambetas (274) | 1 | Con | Pasión 89 (89) | 7 |
| Los Diablos (5) | 2 | Con | Los Gladiadores (179) | 2 |
| El Dream Team (San Pablo) | 5 | Con | Barrio Dos (188) | 1 |
| Libre: Trompul | ||||
Además se jugó un partido disputado entre los chicos de Nueva Esperanza, chicos con capacidades diferentes que se acoplaron este año al proyecto. El resultado fue:
Nueva Esperanza Uno: 5
Nueva Esperanza Dos: 2
| GRUPO A Mujeres | ||||
| Primera Fecha | ||||
| Las panterass (5) | 1 | con | Las Jaguars (134) | 2 |
| Las Chicas de la 5 (5) | 0 | con | Las Diablitas de la (86) | 0 |
| Las Leonas Unidas (Payla/Pil-Pil) | 4 | con | Las Tigresas (El Sol) | 0 |
Libres: Las Chitas (313)
| GRUPO B Mujeres | ||||
| Primera Fecha | ||||
| Las Linces (5) | 3 | con | Las Batichicas (179) | 0 |
| Las Millo (89) | 5 | con | Jusapo (El Sol) | 1 |
| Las Lobitas (352) | 3 | con | Chicas del Barrio (188) | 2 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario